Плиты ПК (ГОСТ 9561-91)
Актуальные цены уточняйте у менеджеров
Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1ПК 24.15-12,5т | |||||
1ПК 24.15-12,5т | 1490 | 2380 | 220 | 1,2 т. | от 9542 р. |
1ПК 25.15-12,5т | |||||
1ПК 25.15-12,5т | 1490 | 2480 | 220 | 1,24 т. | от 9921 р. |
1ПК 26.15-12,5т | |||||
1ПК 26.15-12,5т | 1490 | 2580 | 220 | 1,29 т. | от 9977 р. |
1ПК 27.15-12,5т | |||||
1ПК 27.15-12,5т | 1490 | 2680 | 220 | 1,33 т. | от 10103 р. |
1ПК 28.15-12,5т | |||||
1ПК 28.15-12,5т | 1490 | 2780 | 220 | 1,38 т. | от 10364 р. |
1ПК 29.15-12,5т | |||||
1ПК 29.15-12,5т | 1490 | 2880 | 220 | 1,43 т. | от 10568 р. |
1ПК 30.15-12,5т | |||||
1ПК 30.15-12,5т | 1490 | 2980 | 220 | 1,48 т. | от 10688 р. |
1ПК 31.15-12,5т | |||||
1ПК 31.15-12,5т | 1490 | 3080 | 220 | 1,52 т. | от 12006 р. |
1ПК 32.15-12,5т | |||||
1ПК 32.15-12,5т | 1490 | 3180 | 220 | 1,57 т. | от 12251 р. |
1ПК 33.15-12,5т | |||||
1ПК 33.15-12,5т | 1490 | 3280 | 220 | 1,61 т. | от 12632 р. |
1ПК 34.15-12,5т | |||||
1ПК 34.15-12,5т | 1490 | 3380 | 220 | 1,66 т. | от 13542 р. |
1ПК 35.15-12,5т | |||||
1ПК 35.15-12,5т | 1490 | 3480 | 220 | 1,7 т. | от 13941 р. |
1ПК 36.15-12,5т | |||||
1ПК 36.15-12,5т | 1490 | 3580 | 220 | 1,75 т. | от 14337 р. |
1ПК 37.15-12,5т | |||||
1ПК 37.15-12,5т | 1490 | 3680 | 220 | 1,8 т. | от 14843 р. |
1ПК 38.15-12,5т | |||||
1ПК 38.15-12,5т | 1490 | 3780 | 220 | 1,84 т. | от 14967 р. |
1ПК 39.15-12,5т | |||||
1ПК 39.15-12,5т | 1490 | 3880 | 220 | 1,89 т. | от 15362 р. |
Предложение не является публичной офертой