Дорожное строительство
Актуальные цены уточняйте у менеджеров
Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1П30.15-30 | |||||
1П30.15-30 | 1490 | 3000 | 170 | 1,9 т. | от 13500 р. |
1П30.18-30 | |||||
1П30.18-30 | 1750 | 3000 | 170 | 2,2 т. | от 14250 р. |
2П30.15-30 | |||||
2П30.15-30 | 1490 | 3000 | 170 | 1,9 т. | от 12750 р. |
2П30.18-10 | |||||
2П30.18-10 | 1750 | 3000 | 170 | 2,2 т. | от 11700 р. |
2П30.18-30 | |||||
2П30.18-30 | 1750 | 3000 | 170 | 2,2 т. | от 11850 р. |
БК 32.30.15 (внутренний, наружний) | |||||
БК 32.30.15 (внутренний, наружний) | 300 | 320 | 150 | 30 кг. | от 251 р. |
БР 100.20.8 | |||||
БР 100.20.8 | 200 | 1000 | 80 | 36 кг. | от 240 р. |
БР 100.30.15 | |||||
БР 100.30.15 | 300 | 1000 | 150 | 94 кг. | от 443 р. |
БР 100.30.18 | |||||
БР 100.30.18 | 300 | 1000 | 180 | 120 кг. | от 593 р. |
БР 100.45.15 | |||||
БР 100.45.15 | 450 | 1000 | 150 | 145 кг. | от 957 р. |
БР 100.45.18 (Б-5) | |||||
БР 100.45.18 (Б-5) | 450 | 1000 | 180 | 176 кг. | от 1047 р. |
БР 100.60.20 | |||||
БР 100.60.20 | 600 | 1000 | 200 | 275 кг. | от 1440 р. |
БР 50.20.8 | |||||
БР 50.20.8 | 200 | 500 | 80 | 18 кг. | от 135 р. |
ПАГ-14 | |||||
ПАГ-14 | 2000 | 6000 | 140 | 4,2 т. | от 29250 р. |
ПАГ-18 | |||||
ПАГ-18 | 2000 | 6000 | 180 | 5,2 т. | от 40500 р. |
ПД-10 отв.1000 | |||||
ПД-10 отв.1000 | 2000 | 2800 | 220 | 2,475 т. | от 20313 р. |
Предложение не является публичной офертой