Инженерное строительство
Актуальные цены уточняйте у менеджеров
Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Б1 | |||||
Б1 | 380 | 1480 | 120 | 0,17 т. | от 2336 р. |
Б10 | |||||
Б10 | 500 | 2540 | 250 | 0,79 т. | от 10146 р. |
Б11 | |||||
Б11 | 500 | 4080 | 400 | 2,04 т. | от 32951 р. |
Б12 | |||||
Б12 | 500 | 4270 | 400 | 2,14 т. | от 29954 р. |
Б13 | |||||
Б13 | 500 | 4340 | 400 | 2,17 т. | от 33261 р. |
Б2 | |||||
Б2 | 380 | 2200 | 200 | 0,42 т. | от 5151 р. |
Б3 | |||||
Б3 | 380 | 2460 | 200 | 0,47 т. | от 7712 р. |
Б4 | |||||
Б4 | 380 | 2750 | 200 | 0,52 т. | от 9471 р. |
Б5 | |||||
Б5 | 380 | 2840 | 300 | 0,81 т. | от 12261 р. |
Б6 | |||||
Б6 | 380 | 3370 | 300 | 0,96 т. | от 17634 р. |
Б7 | |||||
Б7 | 380 | 3580 | 300 | 1,02 т. | от 17319 р. |
Б8 | |||||
Б8 | 500 | 1500 | 250 | 0,47 т. | от 4992 р. |
Б9 | |||||
Б9 | 500 | 2280 | 250 | 0,71 т. | от 8843 р. |
БЛ1.201 L=1500 R=630мм | |||||
БЛ1.201 L=1500 R=630мм | 1190 | 1500 | 430 | 1,4 т. | от 9578 р. |
БЛ1.201 L=990 R=630мм | |||||
БЛ1.201 L=990 R=630мм | 1190 | 990 | 430 | 1 т. | от 7547 р. |
БЛ1.201 R=630мм | |||||
БЛ1.201 R=630мм | 1190 | 2010 | 430 | 1,9 т. | от 12806 р. |
Предложение не является публичной офертой