Откосные стенки (Шифр 2119 вып.1-1)
Актуальные цены уточняйте у менеджеров
| Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| СТ1л (2119) | |||||
| СТ1л (2119) | 1890 | 3610 | 3,8 т. | от 29612 р. | |
| СТ1п (2119) | |||||
| СТ1п (2119) | 1890 | 3610 | 3,8 т. | от 29612 р. | |
| СТ2л (2119) (негаб.) | |||||
| СТ2л (2119) (негаб.) | 2770 | 4150 | 6,5 т. | от 48282 р. | |
| СТ2п (2119) (негаб.) | |||||
| СТ2п (2119) (негаб.) | 2770 | 4150 | 6,5 т. | от 48282 р. | |
| СТ3л (2119) | |||||
| СТ3л (2119) | 1750 | 2790 | 2,8 т. | от 22854 р. | |
| СТ3п (2119) | |||||
| СТ3п (2119) | 1750 | 2790 | 2,8 т. | от 22854 р. | |
| СТ4л (2119) (сборно, разб.) | |||||
| СТ4л (2119) (сборно, разб.) | 2700 | 3030 | 4,4 т. | от 31752 р. | |
| СТ4п (2119) (сборно,разб.) | |||||
| СТ4п (2119) (сборно,разб.) | 2700 | 3030 | 4,4 т. | от 31752 р. | |
Предложение не является публичной офертой