Откосные стенки
Актуальные цены уточняйте у менеджеров
| Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| СТ1л (177) | |||||
| СТ1л (177) | 1890 | 3610 | 3,8 т. | от 29612 р. | |
| СТ1п (177) | |||||
| СТ1п (177) | 1890 | 3610 | 3,8 т. | от 29612 р. | |
| СТ2л (177) (негаб.) | |||||
| СТ2л (177) (негаб.) | 2770 | 4150 | 6,5 т. | от 48282 р. | |
| СТ2п (177) (негаб.) | |||||
| СТ2п (177) (негаб.) | 2770 | 4150 | 6,5 т. | от 48282 р. | |
| СТ3л (177) | |||||
| СТ3л (177) | 1750 | 2790 | 2,8 т. | от 22854 р. | |
| СТ3п (177) | |||||
| СТ3п (177) | 1750 | 2790 | 2,8 т. | от 22854 р. | |
| СТ4л (177) (сборно, разб.) | |||||
| СТ4л (177) (сборно, разб.) | 2700 | 3030 | 4,4 т. | от 31752 р. | |
| СТ4п (177) (сборно, разб.) | |||||
| СТ4п (177) (сборно, разб.) | 2700 | 3030 | 4,4 т. | от 31752 р. | |
Предложение не является публичной офертой