Звенья прямоугольные ЗП
Актуальные цены уточняйте у менеджеров
Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ЗП1.100 | |||||
ЗП1.100 | 1220 | 1000 | 1740 | 1,7 т. | от 22418 р. |
ЗП10.100 | |||||
ЗП10.100 | 2260 | 1000 | 2380 | 3,5 т. | от 45189 р. |
ЗП10.200 | |||||
ЗП10.200 | 2260 | 2000 | 2380 | 7,05 т. | от 82688 р. |
ЗП11.100 | |||||
ЗП11.100 | 2260 | 1000 | 2500 | 4,2 т. | от 52544 р. |
ЗП11.200 | |||||
ЗП11.200 | 2260 | 2000 | 2500 | 8,4 т. | от 99225 р. |
ЗП12.100 | |||||
ЗП12.100 | 2320 | 1000 | 2680 | 5,6 т. | от 65772 р. |
ЗП12.200 | |||||
ЗП12.200 | 2320 | 2000 | 2680 | 11,25 т. | от 123008 р. |
ЗП13.100 | |||||
ЗП13.100 | 2760 | 1000 | 2450 | 4,4 т. | от 56859 р. |
ЗП14.100 (негаб.) | |||||
ЗП14.100 (негаб.) | 2840 | 1000 | 2570 | 5,8 т. | от 69852 р. |
ЗП15.100 (негаб.) | |||||
ЗП15.100 (негаб.) | 2900 | 1000 | 2790 | 7,8 т. | от 92138 р. |
ЗП16.100 (негаб.) | |||||
ЗП16.100 (негаб.) | 3320 | 1000 | 3000 | 6,2 т. | от 76073 р. |
ЗП17.100 (негаб.) | |||||
ЗП17.100 (негаб.) | 3400 | 1000 | 3140 | 8 т. | от 93398 р. |
ЗП18.100 (негаб.) | |||||
ЗП18.100 (негаб.) | 3460 | 1000 | 3320 | 10 т. | от 131576 р. |
ЗП19.100 (негаб.) | |||||
ЗП19.100 (негаб.) | 4360 | 1000 | 3130 | 9,1 т. | от 116708 р. |
ЗП2.100 | |||||
ЗП2.100 | 1220 | 1000 | 1780 | 1,8 т. | от 27692 р. |
ЗП20.100 (негаб.) | |||||
ЗП20.100 (негаб.) | 4420 | 1000 | 3170 | 10 т. | от 136160 р. |
Предложение не является публичной офертой