Лекальные блоки
Актуальные цены уточняйте у менеджеров
Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Блок №24 R=710мм | |||||
Блок №24 R=710мм | 1300 | 1320 | 460 | 1,5 т. | от 12291 р. |
Блок №25 R=880мм | |||||
Блок №25 R=880мм | 1540 | 1320 | 510 | 2 т. | от 15200 р. |
Блок №26 R=1050мм | |||||
Блок №26 R=1050мм | 1780 | 1320 | 560 | 2,2 т. | от 15611 р. |
Блок №4 R=630мм | |||||
Блок №4 R=630мм | 1190 | 2010 | 430 | 1,9 т. | от 16767 р. |
Блок №4а R=630мм | |||||
Блок №4а R=630мм | 1190 | 990 | 430 | 1 т. | от 10400 р. |
Блок №5 R=630мм | |||||
Блок №5 R=630мм | 1190 | 1500 | 430 | 1,4 т. | от 13193 р. |
Блок №6 R=775мм | |||||
Блок №6 R=775мм | 1390 | 2010 | 480 | 2,4 т. | от 19299 р. |
Блок №62 R=980мм | |||||
Блок №62 R=980мм | 1680 | 2010 | 540 | 3,1 т. | от 22941 р. |
Блок №62а R=980мм | |||||
Блок №62а R=980мм | 1680 | 990 | 540 | 1,6 т. | от 13619 р. |
Блок №63 R=980мм | |||||
Блок №63 R=980мм | 1680 | 1500 | 540 | 2,3 т. | от 17801 р. |
Блок №64 R=1170мм | |||||
Блок №64 R=1170мм | 1950 | 2010 | 590 | 3,7 т. | от 26484 р. |
Блок №64а R=1170мм | |||||
Блок №64а R=1170мм | 1950 | 990 | 590 | 1,85 т. | от 15233 р. |
Блок №65 R=1170мм | |||||
Блок №65 R=1170мм | 1950 | 1500 | 590 | 2,78 т. | от 20531 р. |
Блок №75 R=1370мм | |||||
Блок №75 R=1370мм | 2240 | 1320 | 660 | 3 т. | от 21365 р. |
Блок №8 R=920мм | |||||
Блок №8 R=920мм | 1600 | 2010 | 520 | 2,9 т. | от 22023 р. |
Блок №8а R=920мм | |||||
Блок №8а R=920мм | 1600 | 990 | 520 | 1,4 т. | от 13106 р. |
Предложение не является публичной офертой