Блоки (плиты) фундамента (Шифр 1484.1 Трансмост)
Актуальные цены уточняйте у менеджеров
Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|
БФ1.132 | |||||
БФ1.132 | 1290 | 1320 | 500 | 2 т. | от 9486 р. |
БФ1.150 | |||||
БФ1.150 | 1290 | 1500 | 500 | 2,3 т. | от 10863 р. |
БФ1.201 | |||||
БФ1.201 | 1290 | 2010 | 500 | 3,1 т. | от 14648 р. |
БФ1.99 | |||||
БФ1.99 | 1290 | 990 | 500 | 1,5 т. | от 7088 р. |
БФ2.132 | |||||
БФ2.132 | 1550 | 1320 | 500 | 2,5 т. | от 11813 р. |
БФ2.150 | |||||
БФ2.150 | 1550 | 1500 | 500 | 2,8 т. | от 13232 р. |
БФ2.201 | |||||
БФ2.201 | 1550 | 2010 | 500 | 3,7 т. | от 17483 р. |
БФ2.99 | |||||
БФ2.99 | 1550 | 990 | 500 | 1,8 т. | от 8508 р. |
БФ3.132 | |||||
БФ3.132 | 1780 | 1320 | 500 | 2,8 т. | от 13235 р. |
БФ3.150 | |||||
БФ3.150 | 1780 | 1500 | 500 | 3,2 т. | от 15122 р. |
БФ3.201 | |||||
БФ3.201 | 1780 | 2010 | 500 | 4,3 т. | от 20318 р. |
БФ3.99 | |||||
БФ3.99 | 1780 | 990 | 500 | 2,1 т. | от 9923 р. |
БФ4.132 | |||||
БФ4.132 | 2170 | 1320 | 500 | 3,4 т. | от 16073 р. |
БФ4.150 | |||||
БФ4.150 | 2170 | 1500 | 500 | 3,9 т. | от 18428 р. |
БФ4.201 | |||||
БФ4.201 | 2170 | 2010 | 500 | 5,2 т. | от 24572 р. |
БФ4.99 | |||||
БФ4.99 | 2170 | 990 | 500 | 2,6 т. | от 12288 р. |
Предложение не является публичной офертой