Звенья круглые с плоским опиранием
Актуальные цены уточняйте у менеджеров
| Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗКП 19.300 | |||||
| ЗКП 19.300 | 1240 | 3000 | 1250 | 3 т. | от 34808 р. |
| ЗКП1.100 | |||||
| ЗКП1.100 | 1200 | 1000 | 1210 | 1 т. | по запросу |
| ЗКП1.200 | |||||
| ЗКП1.200 | 1200 | 2000 | 1210 | 2 т. | от 23501 р. |
| ЗКП1.300 | |||||
| ЗКП1.300 | 1200 | 3000 | 1210 | 3 т. | от 35280 р. |
| ЗКП11.170 | |||||
| ЗКП11.170 | 1420 | 1700 | 1710 | 2,7 т. | от 31799 р. |
| ЗКП12.170 | |||||
| ЗКП12.170 | 1760 | 1700 | 2050 | 4 т. | от 43518 р. |
| ЗКП13.170 | |||||
| ЗКП13.170 | 2100 | 1700 | 2390 | 5,5 т. | от 60638 р. |
| ЗКП14.170 | |||||
| ЗКП14.170 | 2740 | 1700 | 3030 | 8,5 т. | от 89699 р. |
| ЗКП15.170 | |||||
| ЗКП15.170 | 1220 | 1700 | 1610 | 2,75 т. | от 27548 р. |
| ЗКП16.170 | |||||
| ЗКП16.170 | 1510 | 1700 | 1900 | 3,6 т. | от 38588 р. |
| ЗКП17.170 | |||||
| ЗКП17.170 | 1800 | 1700 | 2190 | 4,9 т. | от 51629 р. |
| ЗКП18.170 | |||||
| ЗКП18.170 | 2340 | 1700 | 2730 | 7,5 т. | от 79688 р. |
| ЗКП19.100 | |||||
| ЗКП19.100 | 1240 | 1000 | 1250 | 1,2 т. | от 11696 р. |
| ЗКП19.200 | |||||
| ЗКП19.200 | 1240 | 2000 | 1250 | 2,4 т. | от 23216 р. |
| ЗКП2.100 | |||||
| ЗКП2.100 | 1240 | 1000 | 1250 | 1,2 т. | от 13797 р. |
| ЗКП2.200 | |||||
| ЗКП2.200 | 1240 | 2000 | 1250 | 2,4 т. | от 23736 р. |
Предложение не является публичной офертой