Плиты ПК (ГОСТ 9561-91)
Актуальные цены уточняйте у менеджеров
Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1ПК 24.12-12,5т | |||||
1ПК 24.12-12,5т | 1190 | 2380 | 220 | 0,9 т. | от 7326 р. |
1ПК 25.12-12,5т | |||||
1ПК 25.12-12,5т | 1190 | 2480 | 220 | 0,93 т. | от 7527 р. |
1ПК 26.12-12,5т | |||||
1ПК 26.12-12,5т | 1190 | 2580 | 220 | 0,97 т. | от 7607 р. |
1ПК 27.12-12,5т | |||||
1ПК 27.12-12,5т | 1190 | 2680 | 220 | 1 т. | от 7797 р. |
1ПК 28.12-12,5т | |||||
1ПК 28.12-12,5т | 1190 | 2780 | 220 | 1,04 т. | от 8072 р. |
1ПК 29.12-12,5т | |||||
1ПК 29.12-12,5т | 1190 | 2880 | 220 | 1,09 т. | от 8262 р. |
1ПК 30.12-12,5т | |||||
1ПК 30.12-12,5т | 1190 | 2980 | 220 | 1,13 т. | от 8376 р. |
1ПК 31.12-12,5т | |||||
1ПК 31.12-12,5т | 1190 | 3080 | 220 | 1,16 т. | от 8511 р. |
1ПК 32.12-12,5т | |||||
1ПК 32.12-12,5т | 1190 | 3180 | 220 | 1,2 т. | от 9335 р. |
1ПК 33.12-12,5т | |||||
1ПК 33.12-12,5т | 1190 | 3280 | 220 | 1,23 т. | от 10376 р. |
1ПК 34.12-12,5т | |||||
1ПК 34.12-12,5т | 1190 | 3380 | 220 | 1,27 т. | от 10613 р. |
1ПК 35.12-12,5т | |||||
1ПК 35.12-12,5т | 1190 | 3480 | 220 | 1,3 т. | от 11009 р. |
1ПК 36.12-12,5т | |||||
1ПК 36.12-12,5т | 1190 | 3580 | 220 | 1,33 т. | от 11195 р. |
1ПК 37.12-12,5т | |||||
1ПК 37.12-12,5т | 1190 | 3680 | 220 | 1,36 т. | от 11543 р. |
1ПК 38.12-12,5т | |||||
1ПК 38.12-12,5т | 1190 | 3780 | 220 | 1,39 т. | от 11934 р. |
1ПК 39.12-12,5т | |||||
1ПК 39.12-12,5т | 1190 | 3880 | 220 | 1,43 т. | от 12065 р. |
Предложение не является публичной офертой