Фундаменты (Серия 3.501-104)
Актуальные цены уточняйте у менеджеров
| Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Блок №18 | |||||
| Блок №18 | 500 | 950 | 200 | 0,25 т. | от 2127 р. |
| Блок №19 | |||||
| Блок №19 | 500 | 1900 | 200 | 0,48 т. | от 3545 р. |
| Блок №20 | |||||
| Блок №20 | 500 | 2400 | 200 | 0,6 т. | от 4253 р. |
| Блок №42 | |||||
| Блок №42 | 2010 | 2010 | 200 | 2 т. | от 14183 р. |
| Блок №43 | |||||
| Блок №43 | 1500 | 2010 | 200 | 1,5 т. | от 10632 р. |
| Блок №44 | |||||
| Блок №44 | 1250 | 2010 | 200 | 1,25 т. | от 9215 р. |
| Блок №45 | |||||
| Блок №45 | 1500 | 1500 | 200 | 1,1 т. | от 7797 р. |
| Блок №46 | |||||
| Блок №46 | 1250 | 1500 | 200 | 0,95 т. | от 7088 р. |
Предложение не является публичной офертой